Lessentabellen
LESSEN TWEETALIG VWO
| leerjaar 1 | leerjaar 2 | leerjaar 3 | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 2 |
| English | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 2 | 3 | 2 |
| Duits | 0 | 2 | 3 |
| History | 2 | 1 | 2 |
| Geography | 2 | 2 | 1 |
| Economics | 0 | 0 | 2 |
| Maths | 4 | 3 | 3 |
| Natuur-Scheikunde | 0 | 2 | 0 |
| Natuurkunde | 0 | 0 | 2 |
| Scheikunde | 0 | 0 | 2 |
| Biology | 2 | 0 | 2 |
| Technologie | 2 | 1 | 0 |
| Art | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | 0 |
| Global Citizenship | 0 | 0 | 0 |
| Physical Education | 3 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 3 | 4 | 4 |
| Projectklas-uren | 2 | 0 | 0 |
| Jaar 4 | jaar 5 | jaar 6 | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 2,5 |
| Frans | 2 | 3 | 3 |
| Duits | 2,5 | 3 | 2,5 |
Cambridge International | 3 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 | 2 |
| Wiskunde A | 3 | 3 | 2 |
| Wiskunde B | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde C | 0 | 3 | 2 |
| Wiskunde D | 0 | 3 | 2 |
| Natuurkunde | 2 | 3 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 |
| Biologie | 2 | 3 | 3 |
| Economie | 2 | 3 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 3 |
| Tekenen | 2 | 3 | 3 |
| Art & Culture | 2 | 1 | 0 |
| Academic skills | 2 | 0 | 0 |
| Social studies | 2 | 0 | 0 |
| Physical education | 2 | 2 | 1 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 5 | 5 | 5 |
Lessen VWO
| leerjaar 1 | leerjaar 2 | leerjaar 3 | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 2 |
| Engels | 3 | 3 | 2 |
| Frans | 2 | 3 | 2 |
| Duits | 0 | 2 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 1 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 |
| Ecomonie | 0 | 0 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
| Natuur-Scheikunde | 0 | 2 | 0 |
| Natuurkunde | 0 | 0 | 2 |
| Scheikunde | 0 | 0 | 2 |
| Biologie | 2 | 0 | 2 |
| Technologie | 2 | 1 | 0 |
| Tekenen | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 3 | 4 | 4 |
| Projectklas-uren | 2 | 0 | 0 |
| Jaar 4 | jaar 5 | jaar 6 | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 2,5 |
| Frans | 2 | 3 | 3 |
| Duits | 2,5 | 3 | 2,5 |
Engels | 2 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 3 | 3 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 | 2 |
| Wiskunde A | 3 | 3 | 2 |
| Wiskunde B | 3 | 3 | 3 |
| Wiskunde C | 0 | 3 | 2 |
| Wiskunde D | 0 | 3 | 2 |
| Natuurkunde | 2 | 3 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 | 2 |
| Biologie | 2 | 3 | 3 |
| Economie | 2 | 3 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 2 | 3 |
| Tekenen | 2 | 3 | 3 |
| CKV | 2 | 1 | 0 |
| Academische vaardigheden | 2 | 0 | 0 |
| Maatschappijleer | 2 | 0 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 1 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 5 | 5 | 5 |
Lessen havo
| leerjaar 1 | leerjaar 2 | leerjaar 3 | |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 | 2 |
| Engels | 3 | 3 | 2 |
| Frans | 2 | 3 | 2 |
| Duits | 0 | 2 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 1 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 |
| Economie | 0 | 0 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
| Natuur-Scheikunde | 0 | 2 | 0 |
| Natuurkunde | 0 | 0 | 2 |
| Scheikunde | 0 | 0 | 2 |
| Biologie | 2 | 0 | 2 |
| Technologie | 2 | 1 | 0 |
| Tekenen | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 2 |
| Mentoruur | 2 | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 3 | 4 | 4 |
| Projectklas-uren | 2 | 0 | 0 |
| Jaar 4 | jaar 5 | |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 2,5 |
| Duits | 3 | 2,5 |
Engels | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 3 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 3 |
| Wiskunde A | 3 | 2 |
| Wiskunde B | 3 | 3 |
| Natuurkunde | 3 | 3 |
| Scheikunde | 2 | 3 |
| Biologie | 3 | 3 |
| Economie | 3 | 3 |
| Bedrijfseconomie | 2 | 3 |
| Tekenen | 2 | 3 |
| CKV | 2 | 0 |
| Maatschappijleer | 2 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 1 |
| Mentoruur | 1 | 1 |
| Keuzewerktijd | 25 | 5 |
Lessen vmbo-tl 1 en 2
| leerjaar 1 | leerjaar 2 | |
|---|---|---|
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 |
| Frans | 2 | 0 |
| Duits | 0 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 |
| Economie | 0 | 0 |
| Wiskunde | 4 | 3 |
| Natuur-Scheikunde | 0 | 2 |
| Natuurkunde | 0 | 0 |
| Scheikunde | 0 | 0 |
| Biologie | 2 | 0 |
| Technologie | 2 | 1 |
| Tekenen | 1 | 2 |
| Muziek | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 |
| Mentoruur | 2 | 2 |
| Keuzewerktijd | 3 | 4 |
| Projectklas-uren | 2 | 0 |
| jaar 3 | zw | ec | TN |
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijk: | |||
| Nederlands | 3 | 3 | 3 |
| Duits | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 |
| Economie | 3 | 3 | 3 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Kunstvakken 1* | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur/lob | 2 | 2 | 2 |
| kwt/band | 5 | 5 | 5 |
| Profielvak (verplicht): | |||
| Biologie | 3 | ||
| Natuur-/scheikunde 1 | 2 | ||
| Kies 1 vak: | |||
| Geschiedenis of aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 |
| Vrije keuze: | |||
| Tekenen | 2 | 2 | 2 |
| LO2 | 3 | 3 | 3 |
| Natuur-/scheikunde 1 | 2 | 2 | |
| Natuur-/scheikunde 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 3 | 3 |
* CKV met muziek en beeldende vorming (Art fusion)
| jaar 4 | zw | ec | TN |
|---|---|---|---|
| Gemeenschappelijk: | |||
| Nederlands | 3 | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 | 2 |
| Maatschappijleer | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 1 | 1 | 1 |
| Sectorvak (verplicht) SV: | |||
| Biologie | 3 | ||
| Economie | 3 | ||
| Wiskunde + Natuur-/scheikunde 1 | 6 | ||
| Sectorvak (verplicht) SV - minimaal één van onderstaande: | |||
| Geschiedenis | 3 | ||
| Aardrijkskunde | 3 | ||
| Wiskunde | 3 | ||
| Frans | 3 | ||
| Duits | 3 | ||
| Wiskunde | 3 | ||
| Kwt/band | 5 | 5 | 5 |
| Vrije keuze - minimaal één van onderstaande: | |||
| Duits | 3 | 3 | |
| Frans | 3 | 3 | 3 |
| Natuur-/scheikunde 1 | 3 | 3 | |
| Natuur-/scheikunde 2 | 3 | 3 | 3 |
| Economie | 3 | 3 | |
| Geschiedenis | 3 | 3 | |
| Aardrijkskunde | 3 | 3 | |
| Biologie | 3 | 3 | |
| LO2 | 2 | 2 | 2 |
| Tekenen | 4 | 4 | 4 |
lessen vmbo kb/bb/gl 1 en 2
| jaar 1 | vmbo lwoo | vmbo bb/kb | vmbo kb/gl |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| Mens en maatschappij | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
| Natuur-/Scheikunde 1 | 1 | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 |
| Muziek | 1 | 1 | |
| Beeldende vorming | 2 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 4 | 3 | 3 |
| Techniek | 3 | 3 | 3 |
| Verzorging | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 |
| Mentoruur | 2 | 2 | 1 |
| jaar 2 | vmbo lwoo | vmbo bb/kb | vmbo kb/gl |
|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 3 |
| Mens en maatschappij | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde | 4 | 3 | 3 |
| Natuur-/Scheikunde | 1 | 2 | 2 |
| Biologie | 1 | 2 | 2 |
| Beeldende vorming | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 | 3 | 3 |
| Techniek | 3 | 4 | 4 |
| Verzorging | 2 | 2 | 2 |
| Mentoruur | 3 | 2 | 2 |
VMBO-LWOO: LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) VMBO met een ondersteuning.
VMBO-bb/kb: Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs, kader- + basisberoepsgerichte leerweg.
VMBO-kb/gl: Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs, gemengde- + kaderberoepsgerichte leerweg.
Lessen vmbo kb/bb/gl 3 en 4
| jaar 3 | Bwi | pie | zw | eo |
|---|---|---|---|---|
b k g | b k g | b k g | b k g | |
| Nederlands | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Engels | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | ||
| Wiskunde | 2 3 3 | 2 3 3 | ||
| Natuur-/Scheikunde 1 | 2 3 3 | 2 3 3 | ||
| Biologie | 3 3 3 | |||
| Economie | 3 | 3 | 3 | 2 3 3 |
| Duits | 3 4 4 | |||
| Maatschappijleer | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Profielvak* | 12 12 9 | 12 12 9 | 12 12 9 | 12 12 9 |
| Mentoruur | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
* CKV met muziek en beeldende vorming (Art fusion)
| jaar 4 | Bwi | pie | zw | eo |
|---|---|---|---|---|
b k g | b k g | b k g | b k g | |
| Nederlands | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Engels | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Geschiedenis | 3 | 3 | 3 3 3 | 3 |
| Wiskunde | 3 4 4 | 3 4 4 | 3 4 4 | 3 4 4 |
| Natuur-/Scheikunde 1 | 3 4 4 | 3 4 4 | ||
| Biologie | 3 3 3 | |||
| Economie | 4 | 4 | 4 | 3 4 4 |
| Duits | 4 4 4 | |||
| Maatschappijleer | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
| Profielvak* | 12 12 9 | 12 12 9 | 12 12 9 | 12 12 9 |
| Mentoruur | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
* CKV met muziek en beeldende vorming (Art fusion)